Warranty:1 year, 1 Year | Type:AEC500C |
Customized support:OEM | Place of Origin:Guangdong, China |
Product name:Chinese Factory Price Snack Fast Food Metal Detector Machine for Sale | Application:Metal Detector |
Usage:Food Metal Detector Machine | Sensitivity:0.8mm or more |
Power supply:220V | Certificates:CE |
Color:Grey | Display:LCD Screen & Touch Screen |
Material:SUS304 |
Specifications :
1 Double Screw ExtruderAutomatic. Inflating Rice Cereal Puffs Snack Food Machine
2 Can take Raw material:Automatic Inflating Rice Cereal Puffs Snack Food Machine
corn flour, rice flour, wheat, oat, barley, millet, sorghum etc as main ingredients.Magic Pop Jam Core Filling Puffed Corn Flour Snack MachineOther material: salt sugar powder, flavor material, cocoa powder and so on….Inflating Rice Cereal Puffs Snack Food Machine
3:Production Capacity: 120-500kg/h.
Our Service
1. Consultation service before, during, and after sales;
2. Project planning and design services;
3. Debugging of equipment until everything is functional;
4. Management of equipments' long distance shipping from seller's factory to named place by buyer;
5. Training of equipment maintenance and operating personally;
6. New production techniques and formulas;
7. Provide 1 year complete warranty and life-time maintenance service.
replacement Seal of 10 Head Snack Food Packaging Machine with Carbon Steel Weigher data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | EAN | |
UKF317 | 76,2 mm | - | - | 15,2 Kg | 133 kN | - | - | |
480XRGV66 | 480 mm | 660 mm | 49,5 mm | 61 Kg | 405 kN | - | - | |
NJ31/530 | 530 mm | 870 mm | 272 mm | - | 272 mm | - | - | |
3MM9310WI DUM | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.3 | - | 0.0 | 0087796202313 | |
SET910 | - | - | - | 8.75 | - | 0.0 | 0053893839073 | |
626-2RSH/C3 | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | 0.008 | - | 0.0 | 7316571839875 | |
22313EMW800C4 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | - | - | - | - | |
AA346-01 | 3/16 in | 3/8 in | - | - | - | - | - | |
HE 3026 E | 130 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | |
xlj5e-r&m | 5 inch | 7 inch | 1 inch | - | - | - | - | |
634-2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm | - | 5 mm | - | - |
replace Pump of 10 Head Snack Food Packaging Machine with Carbon Steel Weigher Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Diametro del foro | |
164127X/164200XC | 200,025 mm | 127 mm | 42 mm | 3,9 Kg | - | - | - | |
QAAFX18A090SET | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | 19.068 | N/A | 0.0 | - | |
QVPA26V115SET | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 57.204 | N/A | 0.0 | - | |
LJT8M | 13 Inch | 330.2 Millimeter | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 15.91 | N/A | 0.0 | - | |
M-AELFL207D1 | - | - | - | 1.31 | N/A | 0.0 | - | |
IR25X30X265 | - | - | - | 0.044 | N/A | 0.0 | - | |
WS211 | - | - | - | 0 | N/A | 0.0 | - | |
CRBD09025BNN | 210 mm | 90 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
713644540 | - | - | - | - | - | - | - | |
51216 | 115 mm | 80 mm | - | - | - | - | 80 | |
61813-2RS | 85 mm | 65 mm | 10 mm | - | - | - | 65 | |
NCF2230 V | 270 mm | 150 mm | 73 mm | - | - | - | 150 | |
68/850/1080 | 1080,000 mm | 850,000 mm | 82,000 mm | - | - | - | 850,000 |
Customer Case Of 10 Head Snack Food Packaging Machine with Carbon Steel Weigher At 2021 | |
---|---|
1 | Core filling snack food processing machine For Sale Egypt |
2 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Russia |
3 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 For Sale Argentina |
4 | Core filling snack food processing machine Sale In Egypt |
5 | Core filling snack food processing machine For Sale Morocco |
6 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Sri Lanka |
7 | Core filling snack food processing machine Sale In India |
Customer Case Of snack food machine At 2021 | |
---|---|
1 | Core filling snack food processing machine Process In Brazil |
2 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Ethiopia |
3 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Process In Turkey |
4 | Core filling snack food processing machine Sale In Sri Lanka |
5 | Core filling snack food processing machine Sale In Sri Lanka |
6 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Turkey |
10 Head Snack Food Packaging Machine with Carbon Steel WeigherProject Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Ce Kolice Snack Food Machine Roll Ice Cream Machine | 1 Set | US$1995 | US$7785 |
Puff Corn Snack Food Extruder Corn Tortilla Chips Making Machine | 1 Set | US$1278 | US$7259 |
Fully Automatic 3D Pellets Fried Puffed Snack Food Making Machine | 1 Set | US$1350 | US$5339 |
Sachet Packing Machine for Sugar/Salt/Detergent Powder/Seeds/Nuts/Snack Foods Filling Packaging Machine | 1 Set | US$1095 | US$7674 |
Snack Food Making Round Roll Fried Ice Cream Machine | 1 Set | US$1322 | US$5049 |
Leisure Food or Snack Food vacuum Packing Machine | 1 Set | US$1009 | US$5573 |
Ce Approved Industrial Gas Electric Food Cooking Mixer Machine for Chili Sauce Snack Food Coated Nuts Bean Paste | 1 Set | US$1601 | US$7221 |
Automatic Rotary Doy Bag Snacks Food Packing Machine for Stand-up Zip-Lock Pouch | 1 Set | US$1262 | US$7944 |
Fast Back Motion Conveyor Machine for Snacks and Extruded Food | 1 Set | US$1955 | US$6459 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved